
直徑159*6無錫321不鏽鋼管價格-321材質不鏽鋼管規格表
321材質不鏽鋼管規格表:
| 品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 321不鏽鋼管 | Φ32*3 | 321材質 | 無錫 | 24190 | - | 冷拔;貨少 |
| 321不鏽鋼管 | Φ48*4 | 321材質 | 無錫 | 23740 | - | 冷拔; |
| 321不鏽鋼管 | Φ57*3.5 | 321材質 | 無錫 | 23740 | - | 冷拔; |
| 321不鏽鋼管 | Φ76*4 | 321材質 | 無錫 | 23840 | - | 冷拔;貨少 |
| 321不鏽鋼管 | Φ89*4.5 | 321材質 | 無錫 | 23740 | - | 熱軋; |
| 321不鏽鋼管 | Ф89*4.5 | 321材質 | 無錫 | 23740 | - | 熱軋;貨少 |
| 321不鏽鋼管 | Ф108*4.5 | 321材質 | 無錫 | 23740 | - | 熱軋;貨少 |
| 321不鏽鋼管 | Φ108*4.5 | 321材質 | 無錫 | 23740 | - | 熱軋;貨少 |
| 321不鏽鋼管 | Φ133*4.5 | 321材質 | 無錫 | 23740 | - | 熱軋;貨少 |
| 321不鏽鋼管 | Φ159*6 | 321材質 | 無錫 | 23740 | - | 熱軋; |
| 321不鏽鋼管 | Ф159*6 | 321材質 | 無錫 | 23740 | - | 熱軋; |
| 321不鏽鋼管 | Φ168*8 | 321材質 | 無錫 | 23790 | - | 熱軋; |
| 321不鏽鋼管 | Φ168*6 | 321材質 | 無錫 | 23740 | - | 熱軋; |
| 321不鏽鋼管 | Φ219*6 | 321材質 | 無錫 | 23790 | - | 熱軋;貨少 |
| 321不鏽鋼管 | Φ273*7 | 321材質 | 無錫 | 23890 | - | 熱軋; |
無錫321不鏽鋼管價格:
無錫321材質的不鏽鋼管價格請電議
|
牌號 |
化學成分(質量分數)(%) | |||||||
|
C |
Si |
Mn |
P |
S |
Ni |
Cr |
Ti | |
|
1Cr17Ni9Ti |
0.08 |
1.00 |
2.00 |
0.045 |
0.030 |
9.00-12.00 |
17.00-19.00 |
5C-0.70 |