
城市 產品名稱 規格 材質 漲跌 備注
無錫 不鏽鋼管 38*8 20# 5420 現貨
無錫 不鏽鋼管 42*10 20# 5340 現貨
無錫 不鏽鋼管 48*8 20# 5340現貨
無錫 不鏽鋼管 57*9 20# 5300 現貨
無錫 不鏽鋼管 60*12 20# 4850 現貨
無錫 不鏽鋼管 65*10 20# 5100 現貨
無錫 不鏽鋼管 70*12 20# 4600 現貨
無錫 不鏽鋼管 76*14 20# 5050 現貨
無錫 不鏽鋼管 89*18 20# 4650 現貨
無錫 不鏽鋼管 95*20 20# 6040 現貨
無錫 不鏽鋼管 102*20 20# 5200現貨
無錫 不鏽鋼管 108*20 20# 5000 現貨
無錫 不鏽鋼管 114*25 20# 4840現貨
無錫 不鏽鋼管 129*30 20# 5300 現貨
無錫 不鏽鋼管 133*30 20# 5220 現貨
無錫 不鏽鋼管 140*35 20# 4870 現貨
執行標準: GB1220-92
牌號:0Cr17Ni12Mo2
日本牌號:SUS316
美國牌號:316
英國牌號:316S16
德國牌號:X5CrNiMo1812
法國牌號:Z6CND17.12
化學成分
|
牌號 |
化學成分 | |||||||
|
C |
Si |
Mn |
P |
S |
Ni |
Cr |
Mo | |
|
0Cr17Ni12Mo2 |
≤0.08 |
≤1.00 |
≤2.00 |
≤0.035 |
≤0.03 |
10.0-14.0 |
16.0-18.5 |
2.0-3.0 |