
| 品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 | 備注 |
| 無縫管 | 159*5 | 20# | 安鋼 | 4550 | - | ↑300 | ↑300 | 檢尺/山東 |
| 無縫管 | 89*4.5 | 20# | 安鋼 | 4650 | - | ↑300 | ↑300 | 過磅/長治 |
| 無縫管 | 108*4.5 | 20# | 鞍鋼 | 4550 | - | ↑200 | ↑200 | 山東/過磅 |
| 無縫管 | 133*4.5 | 20# | 包鋼 | 4550 | - | ↑300 | ↑300 | 山東/過磅 |
| 無縫管 | 219*8 | 20# | 包鋼 | 4550 | - | ↑200 | ↑330 | 檢尺 |
| 無縫管 | 377*10 | 20# | 包鋼 | 4650 | - | ↑420 | ↑420 | 檢尺/貨少 |
| 無縫管 | 426*12 | 20# | 包鋼 | 4680 | - | ↑230 | ↑300 | 檢尺/缺貨 |
備注:如無特殊說明,上述價格均為含稅(帶票)價。
流體專用管